v
      
      
    | Nr weryfikacji | Nazwisko i Imię | Miejscowość zamieszkania zdobywcy | 
|---|---|---|
| 1/PP/2019 | Furmanek Czesław | Trzcinica | 
| 2/PP/2019 | Puchała Piotr | Gliniczek | 
| 3/PP/2019 | Borkowska Emilia | Jasło | 
| 4/PP/2019 | Borkowski Piotr | Jasło | 
| 5/PP/2019 | Borkowski Aleksander | Jasło | 
| 6/PP/2020 | Bukowska – Bogacz Anna | Kamyk | 
| 7/PP/2020 | Jachym Stanisław | Sobolów | 
| 8/PP/2020 | Przybycień Stanisław | Dominikowice | 
| 9/PP/2020 | Kalinowski Adrian | Dominikowice | 
| 10/PP/2021 | Żrebiec Ewa | Przemyśl | 
| 11/PP/2021 | Ozibko Alicja | Stubno | 
| 12/PP/2021 | Pomykacz Krystyna | Przemyśl | 
| 13/PP/2021 | Śliwiak Alicja | Przemyśl | 
| 14/PP/2021 | Piotrowicz Maciej | Przemyśl | 
| 15/PP/2021 | Bilo Zbigniew | Przemyśl | 
| 16/PP/2021 | Tedla Piotr | Przemyśl | 
| 17/PP/2021 | Panasiewicz Dorota | Przemyśl | 
| 18/PP/2021 | Skarbek Dorota | Przemyśl | 
| 19/PP/2021 | Banicka Małgorzata | Przemyśl | 
| 20/PP/2021 | Walnik Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | 
| 21/PP/2021 | Motak Monika | Przemyśl | 
| 22/PP/2021 | Głowacka Maria | Przemyśl | 
| 23/PP/2021 | Konieczna Łucja | Przemyśl | 
| 24/PP/2021 | Fedasz Barbara | Przemyśl | 
| 25/PP/2021 | Głogowska Agata | Nehrybka | 
| 26/PP/2022 | Lipiec Agata | Rzeszów | 
| 27/PP/2022 | Kwolek Tadeusz | Różanka | 
| 28/PP/2022 | Stafańczyk Anita | Olkusz | 
| 29/PP/2022 | Kudzia Anna | Kraków | 
| 30/PP/2022 | Markiewicz Janik Elżbieta | Kraków | 
| 31/PP/2022 | Gącik Urszula | Kraków | 
| 32/PP/2022 | Zawacki Andrzej | Wołomin | 
| 33/PP/2022 | Duda Arkadiusz | Kraków | 
| 34/PP/2022 | Tomczyk Stanisław | Baranówka | 
| 35/PP/2022 | Pieniążek Andrzej | Kraków | 
| 36/PP/2022 | Sukiennik Reginals | Kraków | 
| 37/PP/2022 | Kudzia Janusz | Kraków | 
| 38/PP/2022 | Ślazik Jan | Kraków | 
| 39/PP/2022 | Jaworski Waldemar | Sosnowiec | 
| 40/PP/2022 | Szala Dorota | Kraków | 
| 41/PP/2022 | Szala Marek | Kraków | 
| 42/PP/2022 | Musiał Wacław | Rudawa | 
| 43/PP/2022 | Szlachetka Bal Jadwiga | Kraków | 
| 44/PP/2022 | Oleksy Henryk | Warszawa | 
| 45/PP/2022 | Kliś Józefa | Kraków | 
| 46/PP/2022 | Kowalik Tomasz | Trzebinia | 
| 47/PP/2022 | Pryszcz Jan | Pszczyna | 
| 48/PP/2022 | Żylska Maria | Kraków | 
| 49/PP/2022 | Karwowska Agata | Kraków | 
| 50/PP/2022 | Chyba Marzena | Kraków | 
| 51/PP/2023 | Chorobik Marek | Dobczyce | 
| 52/PP/2023 | Moroń Roman | Rzeszów | 
| 53/PP/2023 | Gargas Adam | Brzeźnica | 
| 54/PP/2024 | Łopatka Bogdan | Bratkowice | 
| 55/PP/2024 | Łopatka Agnieszka | Bratkowice | 
| 56/PP/2024 | Promiński Olgierd | Poznań | 
| 57/PP/2024 | Zawiślan Paweł | Trzetrzewina | 
| 58/PP/2024 | Krawczyk Paweł | Żegocina | 
| 59/PP/2024 | Biały Mateusz | Jasło | 
| 60/PP/2025 | Wróbel Piotr | Kraków | 
| 61/PP/2025 | Boczkaja Małgorzata | Dobczyce | 
| 62/PP/2025 | Wdowiarz Agata | Kraków | 
| 63/PP/2025 | Gaweł Adam | Kraków | 
| 64/PP/2025 | Koczur Anna | Brzesko | 
| 65/PP/2025 | Koczur Janusz | Brzesko | 






