Lista zdobywców Jasielskiej Odznaki Krajoznawczej – Szlak historii Jasła
Rok 2020
| Nr weryfikacji | Nazwisko i imię | Adres | Data weryfikacji |
| 1/2020 | Surma Janusz | Tarnowiec | 1.12.2020 |
| 2/2020 | Klich Wojciech | Jasło | 1.12.2020 |
| 3/2020 | Furmanek Czesław | Trzcinica | 1.12.2020 |
| 4/2020 | Zbiegeń Jan | Jasło | 02.12.2020 |
| 5/2020 | Zbiegeń Rafał | Jasło | 02.12.2020 |
| 6/2020 | Łukasik Patryk | Jasło | 02.12.2020 |
| 7/2020 | Budziak łukasz | Jasło | 03.12.2020 |
| 8/2020 | Borkowski Piotr | Jasło | 03.12.2020 |
| 9/2020 | Borkowska Emilia | Jasło | 03.12.2020 |
| 10/2020 | Borkowski Aleksander | Jasło | 03.12.2020 |
| 11/2020 | Borkowska Aleksandra | Jasło | 04.12.2020 |
| 12/2020 | Borkowska Maria | Jasło | 04.12.2020 |
| 13/2020 | Borkowski Jacek | Jasło | 04.12.2020 |
| 14/2020 | Taraba Alicja | Jasło | 04.12.2020 |
| 15/2020 | Furmanek Wnęk Teresa | Jasło | 04.12.2020 |
| 16/2020 | Wrona Tomasz | Jasło | 04.12.2020 |
| 17/2020 | Fejkiel Piotr | Gorlice | 07.12.2020 |
| 18/2020 | Fejkiel Filip | Gorlice | 07.12.2020 |
| 19/2020 | Roś Jolanta | Jasło | 07.12.2020 |
| 20/2020 | Wilk Paulina | Jasło | 07.12.2020 |
| 21/2020 | Wilk Bartłomiej | Jasło | 07.12.2020 |
| 22/2020 | Gorczyca Michał | Jasło | 07.12.2020 |
| 23/2020 | Konieczny Artur | Jasło | 8.12.2020 |
| 24/2020 | Pacocha Marian | Jasło | 9.12.2020 |
| 25/2020 | Czerwińska Urszula | Jasło | 9.12.2020 |
| 26/2020 | Palar Damian | Jasło | 10.12.2020 |
| 27/2020 | Gałuszka Czesław | Jasło | 11.12.2020` |
| 28/2020 | Dranka Zbigniew | Jasło | 11.12.2020 |
| 29/2020 | Piekarz Dariusz | Gorlice | 11.12.2020 |
| 30/2020 | Nitka Andrzej | Łaski | 14.12.2020 |
| 31/2020 | Paryś Marcin | Łaski | 14.12.2020 |
| 32/2020 | Polański Stanisław | Rzeszów | 14.12.2020 |
| 33/2020 | Kuczmarz Łukasz | Rzeszów | 14.12.2020 |
| 34/2020 | Dziurawiec tomasz | Rzeszów | 14.12.2020 |
| 35/2020 | Rak Adriana | Bieździedza | 14.12.2020 |
| 36/2020 | Makara Karolina | Kołaczyce | 14.12.2020 |
| 37/2020 | Przewoźnik Paweł | Kołaczyce | 14.12.2020 |
| 38/2020 | Filipek Tomasz | Kołaczyce | 14.12.2020 |
| 39/2020 | Przewoźnik Jakub | Kołaczyce | 14.12.2020 |
| 40/2020 | Sikora Patryk | Jasło | 14.12.2020 |
| 41/2020 | Marek Michał | Wrocław | 14.12.2020 |
| 42/2020 | Marek Miłosz | Wrocław | 14.12.2020 |
| 43/2020 | Marek Małgorzata | Wrocław | 14.12.2020 |
| 44/2020 | Wiącek Konrad | Jasło | 15.12.2020 |
| 45/2020 | Zarzyka Grzegorz | Jasło | 16.12.2020 |
| 46/2020 | Zarzyka Paweł | Jasło | 16.12.2020 |
| 47/2020 | Zarzyka Wiktor | Jasło | 16.12.2020 |
| 48/2020 | Wrona Stanisław | Niegłowice | 29.12.2020 |
| 49/2020 | Oleszkowicz Antonii | Jasło | 29.12.2020 |
Rok 2021
| /2021 | Kopeć Natalia | Jasło Szkoła Podstawowa nr 12 z odziałami integracyjnymi | 04.01.2021 |
| 51/2021 | Kopeć Elzbieta | Jasło | 04.01.2021 |
| 52/2021 | Rosół Rafał | Jareniówka | 04.01.2021 |
| 53/2021 | Morelowski Stefan | Nawsie Kołaczyckie | 04.01.2021 |
| 54/2021 | Reczek Agnieszka | Jasło | 04.01.2021 |
| 55/2021` | Szot Monika | Kraków | 8.01.2021 |
| 56/2021 | Kołodziej Hanna | Skrzyszów | 8.01.2021 |
| 57/2021 | Kołodziej Zofia | Skrzyszów | 8.01.2021 |
| 58/2021 | Reczek Maria | Jasło | 08.01.2021 |
| 59/2021 | Pis Marek | Szebnie | 11.0.1.2021 |
| 60/2021 | Kuźnar Monika | Milanówek | 11.01.2021 |
| 61/2021 | Kuźnar Łukasz | Milanówek | 11.01.2021 |
| 62/2021 | Kuźnar Ernest | Milanówek | 11.01.2021 |
| 63/2021 | Icha Paweł | Jasło | 12.01.2021 |
| 64/2021 | Czerwonka Norbert | Jasło | 12.01.2021 |
| 65/2021 | Czerwonka Radosław | Jasło | 12.01.2021 |
| 66/2021 | Czerwonka Hubert | Jasło | 12.01.2021 |
| 67/2021 | Moskal Wacław | Jasło | 12.01.2021 |
| 68/2021 | Moskal Antoni | Jasło | 12.01.2021 |
| 69/2021 | Urban Henryk | Jasło | 15.01.2021 |
| 70/2021 | Urban Antoni | Jasło | 15.01.2021 |
| 71/2021 | Paśkiewicz Jerzy | Rzeszów | 04.02.2021 |
| 72/2021 | Zajdel Wojciech | Nawsie Kołaczyckie | 12.02.2021 |
| 73/2021 | Kosiek Jakub | Jasło | 01.03.2021 |
| 74/2021 | Kosiek Stanisław | Jasło | 01.03.2021 |
| 75/2021 | Drzyzga Klaudia | Korczyna | 19.03.2021 |
| 76/2021 | Golonka Dawid | Wolica | 19.03.2021 |
| 77/2021 | Koziara Piotr | Wrocław | 22.03.2021 |
| 78/2021 | Stypa Martyna | Sandomierz | 22.03.2021 |
| 79/2021 | Urbanik Małgorzata | Trzcinica | 23.04.2021 |
| 80/2021 | Głowaty Miłosz | Gdynia | 12.07.2021 |
| 81/2021 | Głowaty Oliwia | Gdynia | 12.07.2021 |
| 82/2021 | Filar Kazimierz | Jasło | 12.07.2021 |
| 83/2021 | Kardas-Laskowska Magdalena | Łódź | 13.07.2021 |
| 84/2021 | Laskowski Andrzej | Łódź | 13.07.2021 |
| 85/2021 | Kubik Antoni | Pszczyna | 28.07.2021 |
| 86/2021 | Matyja Zdzisław | Bieruń Nowy | 28.07.2021 |
| 87/2021 | Siejda Józef | Katowice | 12.08.2021 |
| 88/2021 | Pałysiewicz Krzysztof | Krasne | 12.08.2021 |
| 89/2021 | Bednorz Remigiusz | Imielin | 23.08.2021 |
| 90/2021 | Augustyn Irena | Lipnica Dolna | 30.08.2021 |
| 91/2021 | Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, klasa 3 a z wychowawczynią Barbarą Grygiel | Jasło | 13.10.2021 |
| 92/2021 | Kielar Paweł | Iwonicz Zdrój | 21.10.2021 |
| 93/2021 | Stańczak Marcin | Dąbrowa Górnicza | 3.11.2021 |
| 94/2021 | Stańczak Monika | Rzeszów | 3.11.2021 |
| 95/2021 | Sołtysiak Ludmiła | Jasło | 8.11.2021 |
| 96/2021 | Sołtysiak Gabriela | Rzeszów | 8.11.2021 |
| 97/2021 | Rogowski Paweł | Tyczyn | 8.11.2021 |
| 98/2021 | Pomykacz Krystyna | Przemyśl | 19.11.2021 |
| 99/2021 | Bilo Przemysław | Przemyśl | 19.11.2021 |
| | | |
Rok 2022
| 100/2022 | Marczyk Michał | Łódź | 07.02.2022 |
| 101/2022 | Śmigielski Bogdan | Wieliczka | 28.02.2022 |
| 102/2022 | Szewczyk Lesław | Kraków | 28.02.2022 |
| 103/2022 | Szewczyk Maria | Kraków | 28.02.2022 |
| 104/2022 | Tracz Andrzej | Wieliczka | 28.02.2022 |
| 105/2022 | Węglowski Eugeniusz | Sokołów Małopolski | 09.06.2022 |
| 106/2022 | Węglowska Stanisława | Sokołów Małopolski | 09.06.2022 |
| 107/2022 | Świątek Michał | Dębica | 10.06.2022 |
| 108/2022 | Radomski Stanisław | Gliwice | 27.06.2022 |
| 109/2022 | Radomska Małgorzata | Gliwice | 27.06.2022 |
| 110/2022 | Kalinowski Piotr | Gliwice | 27.06.2022 |
| 111/2022 | Iwaniuk Bogusław | Knurów | 27.06.2022 |
| 112/2022 | Miotła Wojciech | Knurów | 27.06.2022 |
| 113/2022 | Mierzwa Kazimierz | Tarnowskie Góry | 27.06.2022 |
| 114/2022 | Kubicki Sławomir | Rzeszów | 26.08.2022 |
| 115/2022 | Drużkowska Julia | Jasło | 29.08.2022 |
| 116/2022 | Stukus Hanik Katarzyna | Rzeszów | 29.08.2023 |
| 117/2022 | Hanik Daniel | Rzeszów | 29.08.2023 |
| 118/2022 | Śpiewla Marek | Rzeszów | 29.08.2023 |
| 119/2022 | Śpiewla Łukasz | Rzeszów | 29.08.2023 |
| ROK 2023 | | | |
| 120/2023 | Lipiec Agata | Rzeszów | 29.03.2023 |
| 121/2023 | Kwolek Tadeusz | Strzyżów | 29.03.2023 |
| 122/2023 | Milewski Jerzy | Kraków | 04.05.2023 |
| 123/2023 | Trznadel Łukasz | Jasło | 12.06.2023 |
| 124/2023 | Macek Andrzej | Jasło | 10.07.2023 |
| 125/2023 | Macek Elżbieta | Jasło | 10.07.2023 |
| 126/2023 | Macek Liliana | Jasło | 10.07.2023 |
| 127/2023 | Macek Szymon | Jasło | 10.07.2023 |
| 128/2023 | Lewandowska Elżbieta | Warszawa | 17.07.2023 |
| 129/2023 | Lewandowski Zbigniew | Warszawa | 17.07.2023 |
| 130/2023 | Cembala Wojciech | Tychy | 17.07.2023 |
| 131/2023 | Kasperczyk – Cembala Anna | Tychy | 17.07.2023 |
| 132/2023 | Grabiarz Tomasz | Koszalin | 11.08.2023 |
| 133/2023 | Michalski Tomasz | Legnica | 29.09.2023 |
| ROK 2024 | | | |
| 134/2024 | Tenerowicz Tomasz | Kraków | 11.01.2024 |
| 135/2024 | Labut Krzysztof | Krosno | 29.02.2024 |
| 136/2024 | Abratowski Maciej | Korczyna | 29.02.2024 |
| 137/2024 | Kielar Michał | Iwonicz Zdrój | 13.03.2024 |
| 138/2024 | Fudała Ryszard | Wodzisław Śląski | 04.04.2024 |
| 139/2024 | Wodecki Czesław | Wodzisław Śląski | 04.04.2024 |
| 140/2024 | Wodecka Danuta | Wodzisław Śląski | 04.04.2024 |
| 141/2024 | Karamon Lucyna | Wrocanka | 04.04.2024 |
| 142/2024 | Karamon Józef | Wrocanka | 04.04.2024 |
| 143/2024 | Goleń Seweryn | Żarnowiec | 10.04.2024 |
| 144/2024 | Królicki Jakub | Jasło | 15.06.2024 |
| 145/2024 | Makowicz Klaudia | Brzyska | 15.06.2024 |
| 146/2024 | Bodziak Anna | Sanok | 20.08.2024 |
| 147/2024 | Szumny Marcin | Gdańsk | 20.08.2024 |
| 148/2024 | Wojtal Ryszard | Tychy | 20.08.2024 |
| 149/2024 | Wojtal Beata | Tychy | 20.08.2024 |
| 150/2024 | Niewińska Katarzyna | Tychy | 20.08.2024 |
| 151/2024 | Kapuściok Ewa | Tychy | 20.08.2024 |
| 152/2024 | Zając Magdalena | Jasło | 30.10.2024 |
| 153/2024 | Dębniak Mariola | Gdańsk – Borkowo | 30.10.2024 |
| 154/2024 | Dębniak Krzysztof | Gdańsk – Borkowo | 30.10.2024 |
| 155/2024 | Dębniak Jakub | Gdańsk – Borkowo | 30.10.2024 |
| 156/2024 | Kamińska Ewa | Grudziądz | 12.11.2024 |
| 157/2024 | Kamiński Jan | Grudziądz | 12.11.2024 |
| 158/2024 | Walczyk Józef | Kryg | 04.12.2024 |
| 159/2024 | Walczyk Celina | Kryg | 04.12.2024 |
| 160/2024 | Walczyk Agnieszka | Kryg | 04.12.2024 |
| 2025 | | | |
| 161/2025 | Piotrowicz Maciej | | 13.01.2025 |
| 162/2025 | Sobczyk Arkadiusz | Kraków | 12.03.2025 |
| 163/2025 | Woźniak Arkadiusz | Mielec | 11.04.2025 |
| 164/2025 | Woźniak Monika | Mielec | 11.04.2025 |
| 165/2025 | Czajkowicz Tomasz | Jasło | 13.05.2025 |
| 166/2025 | Czajkowicz Franciszek | Jasło | 13.05.2025 |
| 167/2025 | Czajkowicz Paweł | Jasło | 13.05.2025 |
| 168/2025 | Trochim Adriana | Żory | 06.06.2025 |
| 169/2025 | Trochim Janusz | Żory | 06.06.2025 |
| 170/2025 | Ratowski Jakub | Suchy Las | 11.07.2025 |
| 171/2025 | Morańda Przemysław | Korczyna | 16.07.2025 |
| 172/2025 | Polak Łukasz | Oborniki Śląskie | 24.07.2025 |
| 173/2025 | Polak Marcel | Oborniki Śląskie | 24.07.2025 |
| 174/2025 | Salawa Jarosław | Kraków | 01.08.2025 |
| 175/2025 | Salawa Szymon | Kraków | 01.08.2025 |